| Предприятие | Год | Описание | |
|---|---|---|---|
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г.Верхняя Салда, Свердловская область. | 2018 | Система АСУ ТП листораскладчика линии чистовой клети стана «2000» цеха 16 прокатного комплекса. |
|
| ПАО «Ашинский металлургический завод», г. Аша, Челябинская область. | 2018 | Модернизация 20-ти валкового реверсивного стана холодной прокатки Sundwig 720. (Завершен первый этап) |
|
| АО «Металлургический завод «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ», г. Электросталь, Московская область | 2017 | Система автоматического регулирования толщины полосы. |
|
| ОАО «Уральская фольга», г. Михайловск, Свердловская область. | 2017 | Восстановление электрооборудования прокатного стана «1800» |
|
| ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск, Челябинская область. | 2017 | Реконструкция системы охлаждения валков чистовой группы клетей стана 2000 Шеф-монтаж и ПНР. |
|
| ООО «ВИЗ-Сталь», г. Екатеринбург. | 2016 | Комплекс работ по автоматизации агрегата АПР-8. |
|
| ОАО «КУМЗ», г. Каменск-Уральский, Свердловская область. | 2016 | Сдан в промышленную эксплуатацию лазерный измеритель толщины полосы, изготовленный ЗАО «АСК». |
|
| Металлургический завод, г. Карабюк, Турция | 2016 | Надзор за наладкой прокатного стана. |
|
| ОАО «СМЗ-АЛКОА», г. Самара | 2016 | Проект, изготовление и поставка кабины пульта для стана 2300 |
|
| ПАО «Ашинский металлургический завод», г. Аша, Челябинская область. | 2016 | Модернизация системы управления главного привода реверсивного прокатного стана «1500». |
