| Предприятие | Год | Описание | |
|---|---|---|---|
| ОАО «Северсталь – Метиз», г. Череповец | 2021 | Система адресного учета продукции «3D склад» |
|
| ОАО «Северсталь – Метиз», г. Череповец | 2021 | Система контроля технологических параметров (система диспетчеризации). |
|
| Завод LSAW Al Gharbia Pipe Company (AGPC), город Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. | 2019 | Разработано программное обеспечение и введена в эксплуатацию система перемещения труб большого диаметра. |
|
| АО «Восточный порт», г. Находка, пос. Врангель, Приморский край. | 2019 | Система оптического считывания номеров вагонов СОСНВ 3-й очереди углепогрузочного комплекса ППК-3. |
|
| НЧОУ ВО «Технический университет УГМК», г. Верхняя Пышма, Свердловская область | 2018 | Оснащение лаборатории «Систем учета и качества электрической энергии» исследовательскими стендами. |
|
| ПАО «Северсталь», г. Череповец | 2017 | Система адресного учета продукции (3D склад). |
|
| НЧОУ ВО «Технический университет УГМК», г. Верхняя Пышма, Свердловская область | 2017 | Оснащение Технического университета лабораторией автоматизированных систем управления. |
|
| ЗАО «Сибирская сервисная компания», г. Москва. | 2015 | Автоматизированная система мониторинга расхода дизельного топлива. |
|
| ЗАО «Сибирская сервисная компания» Нефтеюганский филиал, г. Москва. | 2014 | Ввод в опытную эксплуатацию системы дистанционного мониторинга буровой установки. |
|
| ОАО «Выксунский Металлургический Завод», г. Выкса, Нижегородская область. | 2014 | Модернизации АСУТП участка отделки труб трубоэлектросварочного комплекса ТЭСЦ-5. |
