| Предприятие | Год | Описание | |
|---|---|---|---|
| ОАО «Северсталь – Метиз», г. Череповец. | 2022 | Выполнение комплекса работ по созданию системы, хранения, анализа и выдачи информации в СЦП-2. |
|
| ЗАО «Сибирская сервисная компания», г. Москва. | 2022 | Автоматизированная система мониторинга расхода дизельного топлива. |
|
| ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы». г. Екатеринбург. | 2022 | Автоматизированная система управления производственным складом БОЗ. |
|
| ЗАО «Сибирская сервисная компания», г. Москва. | 2022 | Автоматизированная система анализа эффективности бурения. |
|
| ОАО «Северсталь – Метиз», г. Череповец | 2022 | Комплекс работ по созданию системы сбора, хранения, анализа и выдачи информации в КиЦ. |
|
| ПАО «Северсталь», г. Череповец. | 2021 | Система адресного учета продукции «3D склад». |
|
| ПАО «Северсталь», г. Череповец. | 2021 | Система адресного учета продукции «3D склад». |
|
| ПАО «Северсталь», г. Череповец Автоматизированная система слежения за металлом | 2021 | Автоматизированная система слежения за металлом на АПР2, 3, 4, 650 в Центре обработки металла 2. |
|
| ПАО «Северсталь», г. Череповец. | 2021 | Система адресного учета продукции «3D склад». |
|
| Почта России, г. Новосибирск. | 2021 | Пусконаладочные работы системы АСУТП линии SOLI-modular Singulator. |
