| Предприятие | Год | Описание | |
|---|---|---|---|
| АО «Первоуральский Новотрубный Завод», г. Первоуральск, Свердловская область. | 2026 | Разработка системы прослеживаемости труб на участке распределения труб по линиям отделки ТПЦ №8. |
|
| АО Синарский трубный завод, г. Каменск Уральский, Свердловская область. | 2026 | Реализация системы прослеживаемости (Поток) в цехе Т-4. |
|
| Северский трубный завод», г. Полевской, Свердловская область. | 2026 | Комплекс работ по проектированию, разработке и внедрению автоматизированной системы управления исполнением производства ЭСПЦ. |
|
| АО Синарский трубный завод, г. Каменск Уральский, Свердловская область. | 2026 | Реализация системы прослеживаемости (Поток) в цехе Т-3. |
|
| ОАО «Северсталь-метиз», г. Череповец. | 2024 | Развитие системы контроля технологических параметров. |
|
| ОАО «Северский трубный завод», г. Полевской, Свердловская область. | 2023 | Ввод в эксплуатацию системы АСУДП. |
|
| АО «Волжский трубный завод», г. Волжский, Волгоградская область. | 2023 | Внедрение системы АСУДП. |
|
| ПАО «Северсталь», г. Череповец. | 2023 | Система «3D склад» на участке склада горячекатаных рулонов. |
|
| ПАО «Северсталь», г. Череповец. | 2023 | Внедрение системы «3D склад» на участке склада труб. |
|
| ПАО «Северсталь», г. Череповец. | 2023 | Внедрение системы «3D склад». |
